ATOMS
  *       x           y          z    ipot  Atom      Distance    Number
**********-  **********  ********-  ******  ******  **********  ********
    0          0           0             0  O          0               0
   -1.64854    0.951785    0.61815       1  Co         2.00142       242
   -0         -1.90357     0.61815       1  Co         2.00142       340
    1.64854    0.951785    0.61815       1  Co         2.00142       498
    0          0          -2.00896       1  Co         2.00896       407
   -1.64854    0.951785    2.6271        2  O          3.24426       243
   -0         -1.90357     2.6271        2  O          3.24426       341
    1.64854    0.951785    2.6271        2  O          3.24426       499
   -1.64854    0.951785   -2.62711       2  O          3.24427       169
   -0         -1.90357    -2.62711       2  O          3.24427       278
    1.64854    0.951785   -2.62711       2  O          3.24427       422
    0          0           3.24525       1  Co         3.24525       484
   -1.64854   -2.85535    -0             2  O          3.29708       106
   -3.29708    0          -0             2  O          3.29708       219
   -1.64854    2.85535     0             2  O          3.29708       241
    1.64854   -2.85535    -0             2  O          3.29708       345
    1.64854    2.85535     0             2  O          3.29708       497
    3.29708   -0           0             2  O          3.29708       507
   -3.29708   -1.90357     0.61815       1  Co         3.85699       101
    3.29708   -1.90357     0.61815       1  Co         3.85699       367
    0          3.80714     0.61815       1  Co         3.85699       488
   -1.64854   -2.85535    -2.00896       1  Co         3.86091        49
   -3.29708    0          -2.00896       1  Co         3.86091       149
   -1.64854    2.85535    -2.00896       1  Co         3.86091       170
    1.64854   -2.85535    -2.00896       1  Co         3.86091       286
    1.64854    2.85535    -2.00896       1  Co         3.86091       423
    3.29708   -0          -2.00896       1  Co         3.86091       427
   -3.29708   -1.90357     2.6271        2  O          4.62558       102
    3.29708   -1.90357     2.6271        2  O          4.62558       368
    0          3.80714     2.6271        2  O          4.62558       489
   -3.29708   -1.90357    -2.62711       2  O          4.62558        41
    3.29708   -1.90357    -2.62711       2  O          4.62558       299
    0          3.80714    -2.62711       2  O          4.62558       414
   -1.64854   -2.85535     3.24525       1  Co         4.62627       111
   -3.29708    0           3.24525       1  Co         4.62627       221
   -1.64854    2.85535     3.24525       1  Co         4.62627       246
    1.64854   -2.85535     3.24525       1  Co         4.62627       350
    1.64854    2.85535     3.24525       1  Co         4.62627       502
    3.29708   -0           3.24525       1  Co         4.62627       509
   -1.64854    0.951785   -4.63606       1  Co         5.01165       167
   -0         -1.90357    -4.63606       1  Co         5.01165       277
    1.64854    0.951785   -4.63606       1  Co         5.01165       420
   -1.64854   -4.75892     0.61815       1  Co         5.07416       107
   -4.94562    0.951785    0.61815       1  Co         5.07416       211
   -3.29708    3.80714     0.61815       1  Co         5.07416       234
    1.64854   -4.75892     0.61815       1  Co         5.07416       346
    3.29708    3.80714     0.61815       1  Co         5.07416       525
    4.94562    0.951785    0.61815       1  Co         5.07416       533
    0          0          -5.25421       2  O          5.25421       405
    0          0           5.25421       2  O          5.25421       483
   -1.64854   -4.75892     2.6271        2  O          5.68038       108
   -4.94562    0.951785    2.6271        2  O          5.68038       212
   -3.29708    3.80714     2.6271        2  O          5.68038       235
    1.64854   -4.75892     2.6271        2  O          5.68038       347
    3.29708    3.80714     2.6271        2  O          5.68038       526
    4.94562    0.951785    2.6271        2  O          5.68038       534
   -1.64854   -4.75892    -2.62711       2  O          5.68038        48
   -4.94562    0.951785   -2.62711       2  O          5.68038       144
   -3.29708    3.80714    -2.62711       2  O          5.68038       161
    1.64854   -4.75892    -2.62711       2  O          5.68038       285
    3.29708    3.80714    -2.62711       2  O          5.68038       442
    4.94562    0.951785   -2.62711       2  O          5.68038       450
   -4.94562   -2.85535    -0             2  O          5.71071        79
   -4.94562    2.85535     0             2  O          5.71071       210
   -0         -5.71071    -0             2  O          5.71071       325
    4.94562   -2.85535     0             2  O          5.71071       372
    0          5.71071     0             2  O          5.71071       487
    4.94562    2.85535     0             2  O          5.71071       532
   -3.29708   -1.90357    -4.63606       1  Co         5.99895        40
    3.29708   -1.90357    -4.63606       1  Co         5.99895       298
    0          3.80714    -4.63606       1  Co         5.99895       412
   -4.94562   -2.85535    -2.00896       1  Co         6.05377        26
   -4.94562    2.85535    -2.00896       1  Co         6.05377       145
   -0         -5.71071    -2.00896       1  Co         6.05377       269
    4.94562   -2.85535    -2.00896       1  Co         6.05377       306
    0          5.71071    -2.00896       1  Co         6.05377       415
    4.94562    2.85535    -2.00896       1  Co         6.05377       451
   -1.64854    0.951785    5.87236       1  Co         6.17319       245
   -0         -1.90357     5.87236       1  Co         6.17319       342
    1.64854    0.951785    5.87236       1  Co         6.17319       501
   -1.64854   -2.85535    -5.25421       2  O          6.20302        45
   -1.64854   -2.85535     5.25421       2  O          6.20302       109
   -3.29708    0          -5.25421       2  O          6.20302       147
   -1.64854    2.85535    -5.25421       2  O          6.20302       166
   -3.29708    0           5.25421       2  O          6.20302       220
   -1.64854    2.85535     5.25421       2  O          6.20302       244
    1.64854   -2.85535    -5.25421       2  O          6.20302       282
    1.64854   -2.85535     5.25421       2  O          6.20302       348
    1.64854    2.85535    -5.25421       2  O          6.20302       419
    3.29708   -0          -5.25421       2  O          6.20302       425
    1.64854    2.85535     5.25421       2  O          6.20302       500
    3.29708   -0           5.25421       2  O          6.20302       508
   -4.94562   -2.85535     3.24525       1  Co         6.5684         84
   -4.94562    2.85535     3.24525       1  Co         6.5684        215
   -0         -5.71071     3.24525       1  Co         6.5684        330
    4.94562   -2.85535     3.24525       1  Co         6.5684        377
    0          5.71071     3.24525       1  Co         6.5684        492
    4.94562    2.85535     3.24525       1  Co         6.5684        537
   -3.29708   -5.71071    -0             2  O          6.59416        88
   -6.59416    0          -0             2  O          6.59416       196
   -3.29708    5.71071     0             2  O          6.59416       233
    3.29708   -5.71071    -0             2  O          6.59416       354
    3.29708    5.71071     0             2  O          6.59416       524
    6.59416    0           0             2  O          6.59416       541
   -1.64854   -4.75892    -4.63606       1  Co         6.8453         46
   -4.94562    0.951785   -4.63606       1  Co         6.8453        142
   -3.29708    3.80714    -4.63606       1  Co         6.8453        159
    1.64854   -4.75892    -4.63606       1  Co         6.8453        283
    3.29708    3.80714    -4.63606       1  Co         6.8453        440
    4.94562    0.951785   -4.63606       1  Co         6.8453        448
   -6.59416   -1.90357     0.61815       1  Co         6.8912         75
   -4.94562   -4.75892     0.61815       1  Co         6.8912         80
   -1.64854    6.66249     0.61815       1  Co         6.8912        256
    4.94562   -4.75892     0.61815       1  Co         6.8912        373
    6.59416   -1.90357     0.61815       1  Co         6.8912        388
    1.64854    6.66249     0.61815       1  Co         6.8912        518
   -3.29708   -5.71071    -2.00896       1  Co         6.89339        32
   -6.59416    0          -2.00896       1  Co         6.89339       129
   -3.29708    5.71071    -2.00896       1  Co         6.89339       162
    3.29708   -5.71071    -2.00896       1  Co         6.89339       292
    3.29708    5.71071    -2.00896       1  Co         6.89339       443
    6.59416    0          -2.00896       1  Co         6.89339       454
   -3.29708   -1.90357     5.87236       1  Co         6.9985        103
    3.29708   -1.90357     5.87236       1  Co         6.9985        369
    0          3.80714     5.87236       1  Co         6.9985        491
    0          0          -7.26317       1  Co         7.26317       406
   -6.59416   -1.90357     2.6271        2  O          7.34902        76
   -4.94562   -4.75892     2.6271        2  O          7.34902        81
   -1.64854    6.66249     2.6271        2  O          7.34902       257
    4.94562   -4.75892     2.6271        2  O          7.34902       374
    6.59416   -1.90357     2.6271        2  O          7.34902       389
    1.64854    6.66249     2.6271        2  O          7.34902       519
   -6.59416   -1.90357    -2.62711       2  O          7.34903        19
   -4.94562   -4.75892    -2.62711       2  O          7.34903        25
   -1.64854    6.66249    -2.62711       2  O          7.34903       177
    4.94562   -4.75892    -2.62711       2  O          7.34903       305
    6.59416   -1.90357    -2.62711       2  O          7.34903       314
    1.64854    6.66249    -2.62711       2  O          7.34903       435
   -3.29708   -5.71071     3.24525       1  Co         7.34946        93
   -6.59416    0           3.24525       1  Co         7.34946       198
   -3.29708    5.71071     3.24525       1  Co         7.34946       238
    3.29708   -5.71071     3.24525       1  Co         7.34946       359
    3.29708    5.71071     3.24525       1  Co         7.34946       529
    6.59416    0           3.24525       1  Co         7.34946       543
   -6.59416    3.80714     0.61815       1  Co         7.63933       204
   -0         -7.61428     0.61815       1  Co         7.63933       326
    6.59416    3.80714     0.61815       1  Co         7.63933       557
   -1.64854   -4.75892     5.87236       1  Co         7.73626       110
   -4.94562    0.951785    5.87236       1  Co         7.73626       214
   -3.29708    3.80714     5.87236       1  Co         7.73626       237
    1.64854   -4.75892     5.87236       1  Co         7.73626       349
    3.29708    3.80714     5.87236       1  Co         7.73626       528
    4.94562    0.951785    5.87236       1  Co         7.73626       536
   -4.94562   -2.85535    -5.25421       2  O          7.76009        22
   -4.94562   -2.85535     5.25421       2  O          7.76009        82
   -4.94562    2.85535    -5.25421       2  O          7.76009       141
   -4.94562    2.85535     5.25421       2  O          7.76009       213
   -0         -5.71071    -5.25421       2  O          7.76009       265
    4.94562   -2.85535    -5.25421       2  O          7.76009       302
   -0         -5.71071     5.25421       2  O          7.76009       328
    4.94562   -2.85535     5.25421       2  O          7.76009       375
    0          5.71071    -5.25421       2  O          7.76009       411
    4.94562    2.85535    -5.25421       2  O          7.76009       447
    0          5.71071     5.25421       2  O          7.76009       490
    4.94562    2.85535     5.25421       2  O          7.76009       535
   -1.64854   -2.85535    -7.26317       1  Co         7.97649        47
   -3.29708    0          -7.26317       1  Co         7.97649       148
   -1.64854    2.85535    -7.26317       1  Co         7.97649       168
    1.64854   -2.85535    -7.26317       1  Co         7.97649       284
    1.64854    2.85535    -7.26317       1  Co         7.97649       421
    3.29708   -0          -7.26317       1  Co         7.97649       426
   -6.59416    3.80714     2.6271        2  O          8.05474       205
   -0         -7.61428     2.6271        2  O          8.05474       327
    6.59416    3.80714     2.6271        2  O          8.05474       558
   -6.59416    3.80714    -2.62711       2  O          8.05475       136
   -0         -7.61428    -2.62711       2  O          8.05475       268
    6.59416    3.80714    -2.62711       2  O          8.05475       466
   -1.64854    0.951785    7.88131       2  O          8.10794       247
   -0         -1.90357     7.88131       2  O          8.10794       343
    1.64854    0.951785    7.88131       2  O          8.10794       503
   -1.64854    0.951785   -7.88132       2  O          8.10795       165
   -0         -1.90357    -7.88132       2  O          8.10795       276
    1.64854    0.951785   -7.88132       2  O          8.10795       418
   -6.59416   -1.90357    -4.63606       1  Co         8.28248        18
   -4.94562   -4.75892    -4.63606       1  Co         8.28248        23
   -1.64854    6.66249    -4.63606       1  Co         8.28248       175
    4.94562   -4.75892    -4.63606       1  Co         8.28248       303
    6.59416   -1.90357    -4.63606       1  Co         8.28248       313
    1.64854    6.66249    -4.63606       1  Co         8.28248       433
   -3.29708   -7.61428     0.61815       1  Co         8.32046        89
   -8.2427     0.951785    0.61815       1  Co         8.32046       190
   -4.94562    6.66249     0.61815       1  Co         8.32046       227
    3.29708   -7.61428     0.61815       1  Co         8.32046       355
    4.94562    6.66249     0.61815       1  Co         8.32046       550
    8.2427     0.951785    0.61815       1  Co         8.32046       564
   -3.29708   -5.71071    -5.25421       2  O          8.43147        28
   -3.29708   -5.71071     5.25421       2  O          8.43147        91
   -6.59416    0          -5.25421       2  O          8.43147       127
   -3.29708    5.71071    -5.25421       2  O          8.43147       158
   -6.59416    0           5.25421       2  O          8.43147       197
   -3.29708    5.71071     5.25421       2  O          8.43147       236
    3.29708   -5.71071    -5.25421       2  O          8.43147       288
    3.29708   -5.71071     5.25421       2  O          8.43147       357
    3.29708    5.71071    -5.25421       2  O          8.43147       439
    6.59416    0          -5.25421       2  O          8.43147       452
    3.29708    5.71071     5.25421       2  O          8.43147       527
    6.59416    0           5.25421       2  O          8.43147       542
    0          0           8.49947       1  Co         8.49947       486
   -3.29708   -7.61428     2.6271        2  O          8.70342        90
   -8.2427     0.951785    2.6271        2  O          8.70342       191
   -4.94562    6.66249     2.6271        2  O          8.70342       228
    3.29708   -7.61428     2.6271        2  O          8.70342       356
    4.94562    6.66249     2.6271        2  O          8.70342       551
    8.2427     0.951785    2.6271        2  O          8.70342       565
   -3.29708   -7.61428    -2.62711       2  O          8.70343        31
   -8.2427     0.951785   -2.62711       2  O          8.70343       125
   -4.94562    6.66249    -2.62711       2  O          8.70343       154
    3.29708   -7.61428    -2.62711       2  O          8.70343       291
    4.94562    6.66249    -2.62711       2  O          8.70343       460
    8.2427     0.951785   -2.62711       2  O          8.70343       472
   -8.2427    -2.85535    -0             2  O          8.72325        57
   -6.59416   -5.71071    -0             2  O          8.72325        63
   -1.64854   -8.56606    -0             2  O          8.72325        96
   -8.2427     2.85535    -0             2  O          8.72325       189
   -6.59416    5.71071     0             2  O          8.72325       203
   -1.64854    8.56606     0             2  O          8.72325       255
    1.64854   -8.56606    -0             2  O          8.72325       334
    6.59416   -5.71071    -0             2  O          8.72325       381
    8.2427    -2.85535     0             2  O          8.72325       392
    1.64854    8.56606     0             2  O          8.72325       517
    6.59416    5.71071     0             2  O          8.72325       556
    8.2427     2.85535     0             2  O          8.72325       563
   -3.29708   -1.90357     7.88131       2  O          8.75268       104
    3.29708   -1.90357     7.88131       2  O          8.75268       370
    0          3.80714     7.88131       2  O          8.75268       493
   -3.29708   -1.90357    -7.88132       2  O          8.75269        39
    3.29708   -1.90357    -7.88132       2  O          8.75269       297
    0          3.80714    -7.88132       2  O          8.75269       410
   -6.59416    3.80714    -4.63606       1  Co         8.91461       134
   -0         -7.61428    -4.63606       1  Co         8.91461       266
    6.59416    3.80714    -4.63606       1  Co         8.91461       464
   -8.2427    -2.85535    -2.00896       1  Co         8.95159         8
   -6.59416   -5.71071    -2.00896       1  Co         8.95159        13
   -1.64854   -8.56606    -2.00896       1  Co         8.95159        37
   -8.2427     2.85535    -2.00896       1  Co         8.95159       126
   -6.59416    5.71071    -2.00896       1  Co         8.95159       137
   -1.64854    8.56606    -2.00896       1  Co         8.95159       178
    1.64854   -8.56606    -2.00896       1  Co         8.95159       274
    6.59416   -5.71071    -2.00896       1  Co         8.95159       311
    8.2427    -2.85535    -2.00896       1  Co         8.95159       319
    1.64854    8.56606    -2.00896       1  Co         8.95159       436
    6.59416    5.71071    -2.00896       1  Co         8.95159       467
    8.2427     2.85535    -2.00896       1  Co         8.95159       473
   -6.59416   -1.90357     5.87236       1  Co         9.03278        77
   -4.94562   -4.75892     5.87236       1  Co         9.03278        83
   -1.64854    6.66249     5.87236       1  Co         9.03278       259
    4.94562   -4.75892     5.87236       1  Co         9.03278       376
    6.59416   -1.90357     5.87236       1  Co         9.03278       390
    1.64854    6.66249     5.87236       1  Co         9.03278       521
   -1.64854   -2.85535     8.49947       1  Co         9.11656       114
   -3.29708    0           8.49947       1  Co         9.11656       223
   -1.64854    2.85535     8.49947       1  Co         9.11656       250
    1.64854   -2.85535     8.49947       1  Co         9.11656       353
    1.64854    2.85535     8.49947       1  Co         9.11656       506
    3.29708   -0           8.49947       1  Co         9.11656       511
   -4.94562   -2.85535    -7.26317       1  Co         9.23936        24
   -4.94562    2.85535    -7.26317       1  Co         9.23936       143
   -0         -5.71071    -7.26317       1  Co         9.23936       267
    4.94562   -2.85535    -7.26317       1  Co         9.23936       304
    0          5.71071    -7.26317       1  Co         9.23936       413
    4.94562    2.85535    -7.26317       1  Co         9.23936       449
   -8.2427    -2.85535     3.24525       1  Co         9.30735        62
   -6.59416   -5.71071     3.24525       1  Co         9.30735        68
   -1.64854   -8.56606     3.24525       1  Co         9.30735       100
   -8.2427     2.85535     3.24525       1  Co         9.30735       194
   -6.59416    5.71071     3.24525       1  Co         9.30735       208
   -1.64854    8.56606     3.24525       1  Co         9.30735       260
    1.64854   -8.56606     3.24525       1  Co         9.30735       338
    6.59416   -5.71071     3.24525       1  Co         9.30735       386
    8.2427    -2.85535     3.24525       1  Co         9.30735       397
    1.64854    8.56606     3.24525       1  Co         9.30735       522
    6.59416    5.71071     3.24525       1  Co         9.30735       561
    8.2427     2.85535     3.24525       1  Co         9.30735       568
   -1.64854   -4.75892     7.88131       2  O          9.35308       112
   -4.94562    0.951785    7.88131       2  O          9.35308       216
   -3.29708    3.80714     7.88131       2  O          9.35308       239
    1.64854   -4.75892     7.88131       2  O          9.35308       351
    3.29708    3.80714     7.88131       2  O          9.35308       530
    4.94562    0.951785    7.88131       2  O          9.35308       538
   -1.64854   -4.75892    -7.88132       2  O          9.35309        44
   -4.94562    0.951785   -7.88132       2  O          9.35309       140
   -3.29708    3.80714    -7.88132       2  O          9.35309       157
    1.64854   -4.75892    -7.88132       2  O          9.35309       281
    3.29708    3.80714    -7.88132       2  O          9.35309       438
    4.94562    0.951785   -7.88132       2  O          9.35309       446
   -3.29708   -7.61428    -4.63606       1  Co         9.50479        29
   -8.2427     0.951785   -4.63606       1  Co         9.50479       123
   -4.94562    6.66249    -4.63606       1  Co         9.50479       153
    3.29708   -7.61428    -4.63606       1  Co         9.50479       289
    4.94562    6.66249    -4.63606       1  Co         9.50479       459
    8.2427     0.951785   -4.63606       1  Co         9.50479       470
   -8.2427    -4.75892     0.61815       1  Co         9.5379         58
    8.2427    -4.75892     0.61815       1  Co         9.5379        393
    0          9.51784     0.61815       1  Co         9.5379        513
   -6.59416    3.80714     5.87236       1  Co         9.61571       207
   -0         -7.61428     5.87236       1  Co         9.61571       329
    6.59416    3.80714     5.87236       1  Co         9.61571       560
   -3.29708   -5.71071    -7.26317       1  Co         9.81002        30
   -6.59416    0          -7.26317       1  Co         9.81002       128
   -3.29708    5.71071    -7.26317       1  Co         9.81002       160
    3.29708   -5.71071    -7.26317       1  Co         9.81002       290
    3.29708    5.71071    -7.26317       1  Co         9.81002       441
    6.59416    0          -7.26317       1  Co         9.81002       453
   -8.2427    -4.75892     2.6271        2  O          9.87375        59
    8.2427    -4.75892     2.6271        2  O          9.87375       394
    0          9.51784     2.6271        2  O          9.87375       514
   -8.2427    -4.75892    -2.62711       2  O          9.87376         7
    8.2427    -4.75892    -2.62711       2  O          9.87376       318
    0          9.51784    -2.62711       2  O          9.87376       429
   -4.94562   -8.56606    -0             2  O          9.89123        69
   -9.89123   -0          -0             2  O          9.89123       182
   -4.94562    8.56606     0             2  O          9.89123       226
    4.94562   -8.56606    -0             2  O          9.89123       362
    4.94562    8.56606     0             2  O          9.89123       549
    9.89123    0           0             2  O          9.89123       570
   -1.64854    0.951785   -9.89028       1  Co        10.0718        164
   -0         -1.90357    -9.89028       1  Co        10.0718        275
    1.64854    0.951785   -9.89028       1  Co        10.0718        417
   -9.89123   -1.90357     0.61815       1  Co        10.0917         54
   -6.59416   -7.61428     0.61815       1  Co        10.0917         64
   -3.29708    9.51784     0.61815       1  Co        10.0917        252
    6.59416   -7.61428     0.61815       1  Co        10.0917        382
    9.89123   -1.90357     0.61815       1  Co        10.0917        400
    3.29708    9.51784     0.61815       1  Co        10.0917        546
   -4.94562   -8.56606    -2.00896       1  Co        10.0932         16
   -9.89123   -0          -2.00896       1  Co        10.0932        117
   -4.94562    8.56606    -2.00896       1  Co        10.0932        155
    4.94562   -8.56606    -2.00896       1  Co        10.0932        295
    4.94562    8.56606    -2.00896       1  Co        10.0932        461
    9.89123    0          -2.00896       1  Co        10.0932        475
   -3.29708   -7.61428     5.87236       1  Co        10.1653         92
   -8.2427     0.951785    5.87236       1  Co        10.1653        193
   -4.94562    6.66249     5.87236       1  Co        10.1653        230
    3.29708   -7.61428     5.87236       1  Co        10.1653        358
    4.94562    6.66249     5.87236       1  Co        10.1653        553
    8.2427     0.951785    5.87236       1  Co        10.1653        567
   -8.2427    -2.85535    -5.25421       2  O         10.1834          4
   -6.59416   -5.71071    -5.25421       2  O         10.1834          9
   -1.64854   -8.56606    -5.25421       2  O         10.1834         33
   -8.2427    -2.85535     5.25421       2  O         10.1834         60
   -6.59416   -5.71071     5.25421       2  O         10.1834         66
   -1.64854   -8.56606     5.25421       2  O         10.1834         99
   -8.2427     2.85535    -5.25421       2  O         10.1834        122
   -6.59416    5.71071    -5.25421       2  O         10.1834        133
   -1.64854    8.56606    -5.25421       2  O         10.1834        174
   -8.2427     2.85535     5.25421       2  O         10.1834        192
   -6.59416    5.71071     5.25421       2  O         10.1834        206
   -1.64854    8.56606     5.25421       2  O         10.1834        258
    1.64854   -8.56606    -5.25421       2  O         10.1834        270
    6.59416   -5.71071    -5.25421       2  O         10.1834        307
    8.2427    -2.85535    -5.25421       2  O         10.1834        315
    1.64854   -8.56606     5.25421       2  O         10.1834        337
    6.59416   -5.71071     5.25421       2  O         10.1834        384
    8.2427    -2.85535     5.25421       2  O         10.1834        395
    1.64854    8.56606    -5.25421       2  O         10.1834        432
    6.59416    5.71071    -5.25421       2  O         10.1834        463
    8.2427     2.85535    -5.25421       2  O         10.1834        469
    1.64854    8.56606     5.25421       2  O         10.1834        520
    6.59416    5.71071     5.25421       2  O         10.1834        559
    8.2427     2.85535     5.25421       2  O         10.1834        566
   -4.94562   -2.85535     8.49947       1  Co        10.2398         87
   -4.94562    2.85535     8.49947       1  Co        10.2398        218
   -0         -5.71071     8.49947       1  Co        10.2398        333
    4.94562   -2.85535     8.49947       1  Co        10.2398        380
    0          5.71071     8.49947       1  Co        10.2398        496
    4.94562    2.85535     8.49947       1  Co        10.2398        540
   -9.89123   -1.90357     2.6271        2  O         10.4097         55
   -6.59416   -7.61428     2.6271        2  O         10.4097         65
   -3.29708    9.51784     2.6271        2  O         10.4097        253
    6.59416   -7.61428     2.6271        2  O         10.4097        383
    9.89123   -1.90357     2.6271        2  O         10.4097        401
    3.29708    9.51784     2.6271        2  O         10.4097        547
   -9.89123   -1.90357    -2.62711       2  O         10.4097          3
   -6.59416   -7.61428    -2.62711       2  O         10.4097         12
   -3.29708    9.51784    -2.62711       2  O         10.4097        172
    6.59416   -7.61428    -2.62711       2  O         10.4097        310
    9.89123   -1.90357    -2.62711       2  O         10.4097        322
    3.29708    9.51784    -2.62711       2  O         10.4097        456
   -4.94562   -8.56606     3.24525       1  Co        10.41           73
   -9.89123   -0           3.24525       1  Co        10.41          184
   -4.94562    8.56606     3.24525       1  Co        10.41          231
    4.94562   -8.56606     3.24525       1  Co        10.41          366
    4.94562    8.56606     3.24525       1  Co        10.41          554
    9.89123    0           3.24525       1  Co        10.41          572
   -6.59416   -1.90357     7.88131       2  O         10.4509         78
   -4.94562   -4.75892     7.88131       2  O         10.4509         85
   -1.64854    6.66249     7.88131       2  O         10.4509        261
    4.94562   -4.75892     7.88131       2  O         10.4509        378
    6.59416   -1.90357     7.88131       2  O         10.4509        391
    1.64854    6.66249     7.88131       2  O         10.4509        523
   -6.59416   -1.90357    -7.88132       2  O         10.4509         17
   -4.94562   -4.75892    -7.88132       2  O         10.4509         21
   -1.64854    6.66249    -7.88132       2  O         10.4509        173
    4.94562   -4.75892    -7.88132       2  O         10.4509        301
    6.59416   -1.90357    -7.88132       2  O         10.4509        312
    1.64854    6.66249    -7.88132       2  O         10.4509        431
    0          0         -10.5084        2  O         10.5084        404
    0          0          10.5084        2  O         10.5084        485
   -8.2427    -4.75892    -4.63606       1  Co        10.5869          5
    8.2427    -4.75892    -4.63606       1  Co        10.5869        316
    0          9.51784    -4.63606       1  Co        10.5869        428
   -3.29708   -1.90357    -9.89028       1  Co        10.5977         38
    3.29708   -1.90357    -9.89028       1  Co        10.5977        296
    0          3.80714    -9.89028       1  Co        10.5977        409
   -1.64854  -10.4696      0.61815       1  Co        10.6166         97
   -9.89123    3.80714     0.61815       1  Co        10.6166        186
   -8.2427     6.66249     0.61815       1  Co        10.6166        201
    1.64854  -10.4696      0.61815       1  Co        10.6166        335
    8.2427     6.66249     0.61815       1  Co        10.6166        576
    9.89123    3.80714     0.61815       1  Co        10.6166        579
   -3.29708   -5.71071     8.49947       1  Co        10.7575         95
   -6.59416    0           8.49947       1  Co        10.7575        199
   -3.29708    5.71071     8.49947       1  Co        10.7575        240
    3.29708   -5.71071     8.49947       1  Co        10.7575        361
    3.29708    5.71071     8.49947       1  Co        10.7575        531
    6.59416    0           8.49947       1  Co        10.7575        544
   -1.64854  -10.4696      2.6271        2  O         10.9194         98
   -9.89123    3.80714     2.6271        2  O         10.9194        187
   -8.2427     6.66249     2.6271        2  O         10.9194        202
    1.64854  -10.4696      2.6271        2  O         10.9194        336
    8.2427     6.66249     2.6271        2  O         10.9194        577
    9.89123    3.80714     2.6271        2  O         10.9194        580
   -1.64854  -10.4696     -2.62711       2  O         10.9194         36
   -9.89123    3.80714    -2.62711       2  O         10.9194        119
   -8.2427     6.66249    -2.62711       2  O         10.9194        131
    1.64854  -10.4696     -2.62711       2  O         10.9194        273
    8.2427     6.66249    -2.62711       2  O         10.9194        478
    9.89123    3.80714    -2.62711       2  O         10.9194        480
   -6.59416    3.80714     7.88131       2  O         10.9587        209
   -0         -7.61428     7.88131       2  O         10.9587        331
    6.59416    3.80714     7.88131       2  O         10.9587        562
   -6.59416    3.80714    -7.88132       2  O         10.9587        132
   -0         -7.61428    -7.88132       2  O         10.9587        264
    6.59416    3.80714    -7.88132       2  O         10.9587        462
   -1.64854   -2.85535   -10.5084        2  O         11.0135         42
   -1.64854   -2.85535    10.5084        2  O         11.0135        113
   -3.29708    0         -10.5084        2  O         11.0135        146
   -1.64854    2.85535   -10.5084        2  O         11.0135        163
   -3.29708    0          10.5084        2  O         11.0135        222
   -1.64854    2.85535    10.5084        2  O         11.0135        248
    1.64854   -2.85535   -10.5084        2  O         11.0135        279
    1.64854   -2.85535    10.5084        2  O         11.0135        352
    1.64854    2.85535   -10.5084        2  O         11.0135        416
    3.29708   -0         -10.5084        2  O         11.0135        424
    1.64854    2.85535    10.5084        2  O         11.0135        504
    3.29708   -0          10.5084        2  O         11.0135        510
   -9.89123   -1.90357    -4.63606       1  Co        11.0884          2
   -6.59416   -7.61428    -4.63606       1  Co        11.0884         10
   -3.29708    9.51784    -4.63606       1  Co        11.0884        171
    6.59416   -7.61428    -4.63606       1  Co        11.0884        308
    9.89123   -1.90357    -4.63606       1  Co        11.0884        321
    3.29708    9.51784    -4.63606       1  Co        11.0884        455
   -1.64854   -4.75892    -9.89028       1  Co        11.0988         43
   -4.94562    0.951785   -9.89028       1  Co        11.0988        139
   -3.29708    3.80714    -9.89028       1  Co        11.0988        156
    1.64854   -4.75892    -9.89028       1  Co        11.0988        280
    3.29708    3.80714    -9.89028       1  Co        11.0988        437
    4.94562    0.951785   -9.89028       1  Co        11.0988        445
   -8.2427    -4.75892     5.87236       1  Co        11.1837         61
    8.2427    -4.75892     5.87236       1  Co        11.1837        396
    0          9.51784     5.87236       1  Co        11.1837        515
   -4.94562   -8.56606    -5.25421       2  O         11.2001         14
   -4.94562   -8.56606     5.25421       2  O         11.2001         72
   -9.89123   -0          -5.25421       2  O         11.2001        116
   -4.94562    8.56606    -5.25421       2  O         11.2001        152
   -9.89123   -0           5.25421       2  O         11.2001        183
   -4.94562    8.56606     5.25421       2  O         11.2001        229
    4.94562   -8.56606    -5.25421       2  O         11.2001        293
    4.94562   -8.56606     5.25421       2  O         11.2001        365
    4.94562    8.56606    -5.25421       2  O         11.2001        458
    9.89123    0          -5.25421       2  O         11.2001        474
    4.94562    8.56606     5.25421       2  O         11.2001        552
    9.89123    0           5.25421       2  O         11.2001        571
   -1.64854    0.951785   11.1266        1  Co        11.2882        249
   -0         -1.90357    11.1266        1  Co        11.2882        344
    1.64854    0.951785   11.1266        1  Co        11.2882        505
   -8.2427    -2.85535    -7.26317       1  Co        11.3512          6
